0.125	0.25	0.5	1	2	4	8		
-5.8	-8.8	-14.5	-28	-31.5	-33.8	-41.9	1358227.AHA	1358220.AHA
-2.2	-8.9	-17.8	-28	-33.2	-23.8	-40.9	0915576.AHA	0915574.AHA
-5.1	-7.6	-17.1	-26.2	-35.8	-22.5	-40.5	0916216.AHA	0916214.AHA
-1.6	-10.5	-17.8	-22.5	-25.1	-22	-40.4	0915576.AHA	0915572.AHA
-2.4	-1.8	-15.5	-21.8	-28.2	-28.2	-38.7	1248006.AHA	1248000.AHA
-4.8	-8.9	-17.1	-27.9	-33.1	-24.1	-37.9	1125187.AHA	1125180.AHA
-3.1	-9	-15.4	-21.8	-29.5	-29.2	-37.7	1326396.AHA	1326390.AHA
-4.1	-10.2	-20.4	-27.2	-34.2	-31.4	-37.6	0916216.AHA	0916212.AHA
-1.8	-2.9	-12.9	-20.8	-27.1	-34.5	-37	1248006.AHA	1248002.AHA
-5.7	-10.5	-18	-25	-37.4	-27	-37	1125187.AHA	1125184.AHA
-4.8	-11.9	-20.8	-26	-35.4	-17.8	-36.9	0839336.AHA	0839334.AHA
-1.1	-5.7	-15.4	-22.3	-29.3	-22.5	-36.2	0850566.AHA	0850564.AHA
-3.9	-9.5	-15.6	-17.5	-31.7	-35.2	-35.8	1557576.AHA	1557572.AHA
-4.8	-11.8	-14.6	-19.7	-25.7	-19.3	-34.7	1521356.AHA	1521352.AHA
-7.1	-8	-7.5	-25.1	-31.2	-26.1	-34.1	1358227.AHA	1358224.AHA
-5	-8	-10.2	-20.2	-34.7	-26.9	-33.9	1326396.AHA	1326394.AHA
-3.4	-6	-17.5	-23	-29.3	-25.7	-33.9	0854196.AHA	0854192.AHA
-11.4	-12.7	-20.9	-32.4	-34.2	-26.7	-33.4	1125187.AHA	1125182.AHA
-2.8	-6.9	-17.4	-23	-30.9	-21.6	-33.2	0850566.AHA	0850562.AHA
-1.2	-5.1	-13.8	-12.9	-23.5	-31.9	-32.8	1550096.AHA	1550092.AHA
-4.5	-7.1	-17.8	-18.4	-34.5	-24.5	-32.4	1551446.AHA	1551440.AHA
-2.7	-9.3	-21	-21.4	-32.5	-34	-30.6	1602136.AHA	1602130.AHA
-6.3	-9.8	-18.7	-17.8	-30.5	-26.9	-30.2	0839336.AHA	0839332.AHA
-4.4	-12.6	-22.9	-25.1	-30.8	-16.6	-29.7	0839336.AHA	0839330.AHA
-6.3	-5.2	-5.3	-24.7	-33.3	-33	-28.6	1358227.AHA	1358222.AHA
-2.9	-5.7	-14.2	-19.9	-33.8	-29.2	-28	1326396.AHA	1326392.AHA
-1.7	-7.4	-16.1	-28.8	-28.1	-21.9	-27.2	0850566.AHA	0850560.AHA
-1.1	-2	-11.2	-5.4	-21	-19	-27.1	1550096.AHA	1550090.AHA
-2.6	-4.5	-13.8	-22.4	-26.9	-23.6	-26.1	0854196.AHA	0854194.AHA
-4	-4.9	-11.6	-12.5	-27.8	-24	-25.7	1557576.AHA	1557570.AHA
-4.9	-9.9	-20.5	-28.2	-23.9	-20.3	-25.5	1602136.AHA	1602132.AHA
-1.5	-7.5	-19.8	-30.3	-26.5	-10.4	-25.4	0915576.AHA	0915570.AHA
-3.6	-1.9	-9.8	-10.6	-22.2	-18.5	-25.3	1605566.AHA	1605560.AHA
-6.5	-6.4	-21.8	-24.2	-33.3	-20.3	-25.2	1551446.AHA	1551442.AHA
-1.6	-6.5	-18.4	-14.3	-25.4	-25.9	-23.3	1605566.AHA	1605562.AHA
-6.8	-6.7	-17.1	-15.8	-20.2	-10.8	-23	1004346.AHA	1004342.AHA
-1.8	-9.5	-19.5	-24.3	-33	-16.2	-22.7	0916216.AHA	0916210.AHA
-7.9	-7.1	-11.8	-17.5	-23.3	-15.6	-22.5	1521356.AHA	1521350.AHA
-2.4	-6.5	-17.3	-21.6	-33.4	-25.9	-22.3	0905216.AHA	0905212.AHA
-2.4	-5.1	-17.6	-25.8	-25.3	-23.7	-22.2	0854196.AHA	0854190.AHA
-3.9	2.8	-10.2	-12.9	-21.6	-11.7	-22	1514556.AHA	1514550.AHA
-3.9	-7.3	-16.0	-21.8	-29.5	-24.0	-31.2		
